ARX-BFC200/ARX-BFC300
Item No. : ARX-BFC200/ARX-BFC300
Description: ‘3/8″ (1/4″) F.R.L combination [ARX-BFC200] [ARX-BFC300]
Specifications:
| Port Size | 1/4” PT and 3/8”PT |
| Flow Rate | 1,000 L/min (ARX-BFC200), 1,350 L/min(ARX-BFC300). |
| Filter Grade | 5μm |
| Pressure Range | 0.5 ~8.5 kgf/cm2 [7.1~120psi] |
| Max. Pressure | 9.5 kgf/cm2 [135psi] |
| Ambient and Fluid Temperature | 5~60 ℃ |
| Drain Holding Capacity | 60mL |
| Oil Cup Capacity | 90mL |
| Material | Body=Aluminum die-casted Bowl=Polycarbonate/Aluminum Case |
| Draining Type | Manual |







